ご利用にあたって
ご利用にあたって
対象者
- 介護保険被保険者証をお持ちの方
- 介護認定を受けられていて要支援・要介護の方
送迎範囲
名古屋市中区の全域
、中村区・中川区・熱田区・昭和区・千種区の一部
、中村区・中川区・熱田区・昭和区・千種区の一部
利用日

※祝祭日もご利用いただけます。
料金について
料金について
通所介護サービス(1回の利用につき)
要介護1
単位数 | 負担金 | |
通所介護費 | 645 | 689円 |
入浴加算 | 50 | 54円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 50円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 60円 |
合計 | 853円 |
要介護2
単位数 | 負担金 | |
通所介護費 | 761 | 813円 |
入浴加算 | 50 | 54円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 50円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 60円 |
合計 | 977円 |
要介護3
単位数 | 負担金 | |
通所介護費 | 883 | 943円 |
入浴加算 | 50 | 54円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 50円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 60円 |
合計 | 1,107円 |
要介護4
単位数 | 負担金 | |
通所介護費 | 1003 | 1,072円 |
入浴加算 | 50 | 54円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 50円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 60円 |
合計 | 1,236円 |
要介護5
単位数 | 負担金 | |
通所介護費 | 1124 | 1,201円 |
入浴加算 | 50 | 54円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 50円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 60円 |
合計 | 1,365円 |
介護予防通所介護サービス(月額)
要支援1
単位数 | 負担金 | |
介護予防通所介護費 | 1647 | 1,759円 |
運動機能向上加算 | 225 | 241円 |
合計 | 2,000円 |
要支援2
単位数 | 負担金 | |
介護予防通所介護費 | 3377 | 3,607円 |
運動機能向上加算 | 225 | 241円 |
合計 | 3,848円 |
介護保険が適用されない料金
昼食代 | 700円 |
ドリンク代 | 100円 |